1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
SEE ALL PHOTOS
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
1025 1st STREET SE Unit: 1108
Sold

1025 1st STREET SE Unit: 1108

1025 1st St SE #1108, Washington, DC 20003

$415,000
Spacious Studio Condo at the Velocity in Navy Yard with PARKING! This modern unit features large, light-filled floor-to-ceiling windows with direct access to a large, street accessible patio space - a rare amenity in the Navy Yard. Granite countertops and stainless steel appliances. Large storage space makes this unit ideal for urban living. PARKING! Space P2-83. AND STORAGE! Storage Unit P-2 #52. Rare commodity in the Navy Yard. Washer/Dryer in unit. The Velocity's amenities include 24 hour concierge front desk service, a heated pool & rooftop terrace with views of Downtown DC, meeting room, children's play room, and outdoor grills. The location is unbeatable, a short walk to the Navy Yard Metro Station, Whole Foods, Nationals Park and numerous restaurants.

Studio

1
bath

644 Sq.Ft. LIVING AREA

Bo Bloomer

Bo Bloomer

Anuzia Leles

Anuzia Leles

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • other interior Features Elevator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area644 Sq.Ft.
  • MLS® IDDCDC2037162
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2009
  • NeighborhoodNavy Yard
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictDISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPECentral, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesPool, Billiard Room, Concierge, Fitness Center, Meeting Room, Party Room, Picnic Area, Security

Financial

  • Sales Price$415,000
  • Real Estate Tax $3,388/yr

Navy Yard

Explore

Work With Me

Whether you’re looking to buy, sell, rent, or invest in Washington, DC, Maryland, or Virginia, we have the agent for you to make your dreams a reality.

Follow Me on Instagram